Top 100 ecommerce en Chile según SimilarWeb
PerfoRank Tienda (Perfo - BP - SEO) Scores Plataforma SimilarWeb
1 93% 100% 75% Logo de plataforma de ecommerce otros 7
2 89% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 41
3 85% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce vtex 69
4 81% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce otros 65
5 80% 73% 91% Logo de plataforma de ecommerce mercadoshops 3
6 79% 95% 75% Logo de plataforma de ecommerce otros 10
7 78% 95% 83% Logo de plataforma de ecommerce spree 56
8 78% 91% 91% Logo de plataforma de ecommerce woocommerce 14
9 75% 95% 100% Logo de plataforma de ecommerce otros 39
10 75% 95% 100% Logo de plataforma de ecommerce vtex 49
11 74% 95% 100% Logo de plataforma de ecommerce vtex 97
12 74% 91% 75% Logo de plataforma de ecommerce jumpseller 42
13 74% 86% 82% Logo de plataforma de ecommerce magento 91
14 72% 91% 100% Logo de plataforma de ecommerce prestashop 60
15 72% 86% 92% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 27
16 72% 68% 91% Logo de plataforma de ecommerce prestashop 71
17 71% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 99
18 70% 95% 100% Logo de plataforma de ecommerce vtex 48
19 69% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 84
20 66% 82% 83% Logo de plataforma de ecommerce magento 22
21 65% 73% 83% Logo de plataforma de ecommerce demandware 17
22 63% 68% 82% Logo de plataforma de ecommerce otros 38
23 61% 91% 82% Logo de plataforma de ecommerce magento 88
24 60% 91% 83% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 50
25 59% 100% 92% Logo de plataforma de ecommerce otros 73
26 59% 95% 100% Logo de plataforma de ecommerce magento 29
27 59% 91% 75% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 54
28 59% 82% 82% Logo de plataforma de ecommerce magento 64
29 58% 91% 83% Logo de plataforma de ecommerce magento 45
30 58% 91% 82% Logo de plataforma de ecommerce opencart 5
31 58% 86% 91% Logo de plataforma de ecommerce magento 63
32 57% 100% 82% Logo de plataforma de ecommerce magento 57
33 57% 59% 82% Logo de plataforma de ecommerce otros 21
34 56% 91% 91% Logo de plataforma de ecommerce bootic 74
35 55% 91% 92% Logo de plataforma de ecommerce demandware 30
36 55% 91% 83% Logo de plataforma de ecommerce vtex 67
37 55% 82% 92% Logo de plataforma de ecommerce otros 28
38 54% 100% 92% Logo de plataforma de ecommerce otros 1
39 52% 77% 82% Logo de plataforma de ecommerce prestashop 76
40 52% 73% 92% Logo de plataforma de ecommerce demandware 75
41 51% 91% 91% Logo de plataforma de ecommerce magento 52
42 50% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce vtex 43
43 50% 91% 83% Logo de plataforma de ecommerce magento 18
44 50% 86% 91% Logo de plataforma de ecommerce magento 77
45 49% 100% 83% Logo de plataforma de ecommerce vtex 83
46 48% 95% 83% Logo de plataforma de ecommerce otros 23
47 48% 91% 92% Logo de plataforma de ecommerce woocommerce 26
48 48% 91% 83% Logo de plataforma de ecommerce jumpseller 90
49 48% 86% 75% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 93
50 48% 64% 83% Logo de plataforma de ecommerce otros 19
51 47% 64% 92% Logo de plataforma de ecommerce vtex 8
52 47% 64% 83% Logo de plataforma de ecommerce otros 2
53 46% 95% 83% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 61
54 45% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce otros 82
55 45% 95% 83% Logo de plataforma de ecommerce vtex 70
56 45% 91% 73% Logo de plataforma de ecommerce otros 34
57 44% 91% 82% Logo de plataforma de ecommerce otros 4
58 43% 73% 83% Logo de plataforma de ecommerce otros 16
59 43% 73% 83% Logo de plataforma de ecommerce otros 40
60 40% 95% 100% Logo de plataforma de ecommerce otros 13
61 40% 95% 91% Logo de plataforma de ecommerce otros 87
62 40% 86% 91% Logo de plataforma de ecommerce magento 47
63 40% 68% 83% Logo de plataforma de ecommerce prestashop 33
64 39% 95% 83% Logo de plataforma de ecommerce demandware 58
65 39% 95% 75% Logo de plataforma de ecommerce otros 98
66 37% 91% 80% Logo de plataforma de ecommerce prestashop 59
67 37% 91% 73% Logo de plataforma de ecommerce magento 100
68 37% 86% 75% Logo de plataforma de ecommerce vtex 78
69 34% 100% 83% Logo de plataforma de ecommerce oracle 44
70 34% 86% 100% Logo de plataforma de ecommerce vtex 35
71 33% 64% 100% Logo de plataforma de ecommerce vtex 86
72 32% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 85
73 32% 68% 100% Logo de plataforma de ecommerce magento 51
74 31% 91% 91% Logo de plataforma de ecommerce magento 66
75 31% 77% 83% Logo de plataforma de ecommerce hcl 12
76 31% 64% 91% Logo de plataforma de ecommerce otros 6
77 30% 86% 83% Logo de plataforma de ecommerce vtex 55
78 28% 95% 73% Logo de plataforma de ecommerce magento 62
79 28% 91% 92% Logo de plataforma de ecommerce vtex 46
80 27% 86% 73% Logo de plataforma de ecommerce magento 95
81 26% 95% 100% Logo de plataforma de ecommerce vtex 92
82 26% 73% 100% Logo de plataforma de ecommerce otros 80
83 25% 91% 83% Logo de plataforma de ecommerce spree 15
84 24% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce demandware 20
85 24% 73% 83% Logo de plataforma de ecommerce otros 31
86 24% 64% 91% Logo de plataforma de ecommerce magento 96
87 23% 64% 83% Logo de plataforma de ecommerce otros 25
88 21% 100% 92% Logo de plataforma de ecommerce vtex 81
89 21% 91% 92% Logo de plataforma de ecommerce vtex 68
90 19% 95% 92% Logo de plataforma de ecommerce shopify_alt2 79
91 18% 95% 75% Logo de plataforma de ecommerce oracle 53
92 18% 68% 91% Logo de plataforma de ecommerce vtex 11
93 18% 64% 82% Logo de plataforma de ecommerce magento 72
94 15% 91% 83% Logo de plataforma de ecommerce otros 37
95 13% 68% 100% Logo de plataforma de ecommerce woocommerce2 24
96 12% 91% 100% Logo de plataforma de ecommerce vtex 94
97 11% 73% 92% Logo de plataforma de ecommerce otros 9
98 8% 0% 83% Logo de plataforma de ecommerce spree 36
99 7% 95% 75% Logo de plataforma de ecommerce otros 89
100 6% 95% 75% Logo de plataforma de ecommerce otros 32

¿Quienes están detrás del performance rank?

Martin Gelpi

Business Developer en Relck.com

Personalmente me dedico hace mas de 10 años al análisis de plataformas de ecommerce en Latam y marketing digital para operaciones online. Junto a un equipo especializado, desarrollamos productos SaaS para la industria del ecommerce.

Suscribite a mi newsletter

Jorge Defeo

Founder en RED CLOVER - Partner Oficial de VTEX

Consultor de Ecommerce y Nuevas Tecnologias. Líder de Implementaciones de sitios de Ecommerce. Consultoría estratégica de Negocios Digitales. Commerce Management Certificate en EICOM. Profesor del Ecommerce Institute.

Seguir a Jorge Defeo